Gelap
Desa Kunjeng
Info
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1040 | 29,70% | 531 | 15,16% | 509 | 14,53% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 347 | 9,91% | 2 | 0,06% | 345 | 9,85% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 383 | 10,94% | 225 | 6,42% | 158 | 4,51% |
4 | PENSIUNAN | 11 | 0,31% | 5 | 0,14% | 6 | 0,17% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 18 | 0,51% | 11 | 0,31% | 7 | 0,20% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0,09% | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% |
8 | PERDAGANGAN | 131 | 3,74% | 55 | 1,57% | 76 | 2,17% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 619 | 17,68% | 337 | 9,62% | 282 | 8,05% |
10 | PETERNAK | 3 | 0,09% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 48 | 1,37% | 26 | 0,74% | 22 | 0,63% |
13 | KONSTRUKSI | 22 | 0,63% | 22 | 0,63% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 21 | 0,60% | 20 | 0,57% | 1 | 0,03% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 318 | 9,08% | 189 | 5,40% | 129 | 3,68% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 4 | 0,11% | 4 | 0,11% | 0 | 0,00% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 18 | 0,51% | 9 | 0,26% | 9 | 0,26% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 7 | 0,20% | 5 | 0,14% | 2 | 0,06% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 3 | 0,09% | 3 | 0,09% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 8 | 0,23% | 2 | 0,06% | 6 | 0,17% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
74 | PERAWAT | 3 | 0,09% | 1 | 0,03% | 2 | 0,06% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 9 | 0,26% | 4 | 0,11% | 5 | 0,14% |
85 | PERANGKAT DESA | 5 | 0,14% | 5 | 0,14% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 353 | 10,08% | 246 | 7,02% | 107 | 3,06% |
89 | LAINNYA | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3383 | 96,60% | 1712 | 48,89% | 1671 | 47,72% | |
BELUM MENGISI | 119 | 3,40% | 58 | 1,66% | 61 | 1,74% | |
TOTAL | 3502 | 100,00% | 1770 | 50,54% | 1732 | 49,46% |
Diperbarui pada : 07 Mei 2025
Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Populasi Penduduk
Desa Kunjeng, Kecamatan Gubug - Kabupaten Grobogan
LAKI-LAKI : 1770 Orang
PEREMPUAN : 1732 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 3502 Orang
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Latitude | : | -7.068627180941905 |
Longitude | : | 110.67078441381456 |
Alamat | : | JL . Kunjeng - Gubug KM. 2 Kodepos 58164, Desa Kunjeng, Gubug - Grobogan |
Anggaran | : | Rp 3.749.579.000,00 |
Realisasi | : | RP 1.733.368.376,00 |
46.23%
Anggaran | : | Rp 3.266.662.115,00 |
Realisasi | : | RP 928.823.615,00 |
28.43%
Anggaran | : | Rp 1.920.115,00 |
Realisasi | : | RP 1.920.115,00 |
100%
Anggaran | : | Rp 1.585.300.000,00 |
Realisasi | : | RP 770.000.000,00 |
48.57%
Anggaran | : | Rp 1.677.942.000,00 |
Realisasi | : | RP 839.615.688,00 |
50.04%
Anggaran | : | Rp 101.187.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 383.650.000,00 |
Realisasi | : | RP 123.752.688,00 |
32.26%
Anggaran | : | Rp 1.500.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 1.022.791.415,00 |
Realisasi | : | RP 414.318.915,00 |
40.51%
Anggaran | : | Rp 1.675.821.000,00 |
Realisasi | : | RP 387.200.000,00 |
23.11%
Anggaran | : | Rp 408.395.000,00 |
Realisasi | : | RP 76.000.000,00 |
18.61%
Anggaran | : | Rp 46.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 5.650.000,00 |
12.28%
Anggaran | : | Rp 113.654.700,00 |
Realisasi | : | RP 45.654.700,00 |
40.17%