Gelap
Desa Kunjeng
Info
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun KRAJAN | 575 | 1844 | 949 | 895 | |||||||
1 | RW 001 | 218 | 688 | 356 | 332 | |||||||
1 | RT 001 | 48 | 150 | 81 | 69 | |||||||
2 | RT 002 | 68 | 233 | 118 | 115 | |||||||
3 | RT 003 | 54 | 163 | 81 | 82 | |||||||
4 | RT 004 | 48 | 142 | 76 | 66 | |||||||
2 | RW 002 | 357 | 1156 | 593 | 563 | |||||||
1 | RT 001 | 58 | 201 | 100 | 101 | |||||||
2 | RT 002 | 50 | 143 | 77 | 66 | |||||||
3 | RT 003 | 42 | 128 | 67 | 61 | |||||||
4 | RT 004 | 58 | 201 | 99 | 102 | |||||||
5 | RT 005 | 66 | 215 | 113 | 102 | |||||||
6 | RT 006 | 52 | 174 | 89 | 85 | |||||||
7 | RT 007 | 31 | 94 | 48 | 46 | |||||||
2 | Dusun BOGOREJO | 528 | 1658 | 821 | 837 | |||||||
1 | RW 003 | 229 | 712 | 349 | 363 | |||||||
1 | RT 001 | 65 | 219 | 109 | 110 | |||||||
2 | RT 002 | 59 | 164 | 71 | 93 | |||||||
3 | RT 003 | 51 | 158 | 91 | 67 | |||||||
4 | RT 004 | 54 | 171 | 78 | 93 | |||||||
2 | RW 004 | 299 | 946 | 472 | 474 | |||||||
1 | RT 001 | 56 | 173 | 87 | 86 | |||||||
2 | RT 002 | 50 | 160 | 78 | 82 | |||||||
3 | RT 003 | 53 | 171 | 88 | 83 | |||||||
4 | RT 004 | 88 | 278 | 133 | 145 | |||||||
5 | RT 005 | 52 | 164 | 86 | 78 | |||||||
1103 | 3502 | 1770 | 1732 |
Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Populasi Penduduk
Desa Kunjeng, Kecamatan Gubug - Kabupaten Grobogan
LAKI-LAKI : 1770 Orang
PEREMPUAN : 1732 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 3502 Orang
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Latitude | : | -7.068627180941905 |
Longitude | : | 110.67078441381456 |
Alamat | : | JL . Kunjeng - Gubug KM. 2 Kodepos 58164, Desa Kunjeng, Gubug - Grobogan |
Anggaran | : | Rp 3.749.579.000,00 |
Realisasi | : | RP 1.733.368.376,00 |
46.23%
Anggaran | : | Rp 3.266.662.115,00 |
Realisasi | : | RP 928.823.615,00 |
28.43%
Anggaran | : | Rp 1.920.115,00 |
Realisasi | : | RP 1.920.115,00 |
100%
Anggaran | : | Rp 1.585.300.000,00 |
Realisasi | : | RP 770.000.000,00 |
48.57%
Anggaran | : | Rp 1.677.942.000,00 |
Realisasi | : | RP 839.615.688,00 |
50.04%
Anggaran | : | Rp 101.187.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 383.650.000,00 |
Realisasi | : | RP 123.752.688,00 |
32.26%
Anggaran | : | Rp 1.500.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 1.022.791.415,00 |
Realisasi | : | RP 414.318.915,00 |
40.51%
Anggaran | : | Rp 1.675.821.000,00 |
Realisasi | : | RP 387.200.000,00 |
23.11%
Anggaran | : | Rp 408.395.000,00 |
Realisasi | : | RP 76.000.000,00 |
18.61%
Anggaran | : | Rp 46.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 5.650.000,00 |
12.28%
Anggaran | : | Rp 113.654.700,00 |
Realisasi | : | RP 45.654.700,00 |
40.17%